Konzernbilanz (IFRS)

in Mio. € 31. März
2012
31. März
2011
Veränderung
in %
31. Dez.
2011
         
Flüssige Mittel 599 408 46,8 906
Kurzfristige Finanzanlagen 440 220 100,2 465
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.366 2.155 9,8 1.707
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 198 170 16,5 304
Vorräte 2.375 2.033 16,8 2.482
Forderungen aus Ertragsteuern 85 52 63,8 77
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 518 418 23,9 469
Vermögenswerte klassifiziert als zur Veräußerung gehalten 25 30 -17,6 25
Kurzfristige Aktiva 6.606 5.486 20,4 6.435
         
Sachanlagen 957 824 16,1 963
Geschäfts- oder Firmenwerte 1.553 1.491 4,2 1.580
Markenrechte 1.456 1.361 7,0 1.503
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 155 134 16,0 160
Langfristige Finanzanlagen 100 94 5,9 97
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 27 31 -13,1 42
Latente Steueransprüche 487 505 -3,7 493
Sonstige langfristige Vermögenswerte 112 111 1,8 107
Langfristige Aktiva 4.847 4.551 6,5 4.945
         
Aktiva 11.453 10.037 14,1 11.380
         
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 480 222 116,5 289
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.446 1.316 9,9 1.886
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 53 126 -58,3 56
Ertragsteuern 288 263 9,6 252
Sonstige kurzfristige Rückstellungen 441 418 5,3 507
Kurzfristige abgegrenzte Schulden 959 805 19,1 990
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 344 285 20,8 301
Verbindlichkeiten klassifiziert als zur Veräußerung gehalten 0 0 -27,7 0
Kurzfristige Passiva 4.011 3.435 16,7 4.281
         
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 1.199 1.321 -9,2 991
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 15 20 -27,1 6
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 208 183 13,8 205
Latente Steuerschulden 393 428 -8,1 430
Sonstige langfristige Rückstellungen 49 40 22,5 55
Langfristige abgegrenzte Schulden 31 31 -1,5 45
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 33 30 11,3 36
Langfristige Passiva 1.928 2.053 -6,1 1.768
         
Grundkapital 209 209 0,0 209
Sonstige Rücklagen 663 280 138,4 770
Gewinnrücklagen 4.637 4.053 14,4 4.348
Auf Anteilseigner entfallendes Kapital 5.509 4.542 21,3 5.327
         
Nicht beherrschende Anteile 5 7 -33,9 4
         
Gesamtes Eigenkapital 5.514 4.549 21,2 5.331
         
Passiva 11.453 10.037 14,1 11.380


Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten.
Hier können Sie unsere Konzernbilanz als Excel-Datei herunterladen.
 
 
 
Letzte Aktualisierung: 3.Mai 2012